काठमाडौँ / कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज शुक्रबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज गोलभेँडा, आलु, सिमी, घिरौला, चिचिण्डो, साग, आँपलगायतका तरकारी र फलफूलको भाउ बढेको छ । नयाँ मूल्यसूची अनुसार आज ठुलो गोलभेँडा प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ ७५ पैसा, ठुलो गोलभेँडा (भारतीय) ७४ रुपैयाँ ७५ पैसा, सानो लोकल गोलभेँडा ३६ रुपैयाँ ६० पैसा, टनेल गोलभेँडा ५१ रुपैयाँ, रातो आलु ३८ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।
यसैगरी, मुडेको रातो आलु प्रतिकेजी ३८ रुपैयाँ, लोकल गाजर ५३ रुपैयाँ ५० पैसा, स्थानीय काउली ४५ रुपैयाँ ४० पैसा, रातो मूला ३२ रुपैयाँ ७५ पैसा, लोकल सेतो मूला १७ रुपैयाँ ८० पैसा, लाम्चो भन्टा १६ रुपैयाँ ८० पैसा, मकै बोडी ६५ रुपैयाँ ४० पैसा, घिउ सिमी (लोकल) ३७ रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरिएको छ ।
हाइब्रीड घिउ सिमी प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ ३३ पैसा, राजमा सिमी ११० रुपैयाँ ५० पैसा, भटमासकोशा १२५ रुपैयाँ ५० पैसा, भटमासकोशा १२५ रुपैयाँ ५० पैसा, लोकल परवर ५० रुपैयाँ ५० पैसा, चिचिण्डो २७ रुपैयाँ, घिरौला ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा, भिण्डी ४३ रुपैयाँ ७५ पैसा, पिंडालू ११० रुपैयाँ ५० पैसा, रायोको साग २८ रुपैयाँ ७५ पैसा पर्नेछ ।
पालूगो साग प्रतिकेजी ३६ रुपैयाँ २५ पैसा, कन्य च्याउ १९० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३२६ रुपैयाँ २५ पैसा, राजा च्याउ २९० रुपैयाँ ६७ पैसा, सिताके च्याउ ८५५ रुपैयाँ, ब्रोकाउली ७० रुपैयाँ ५० पैसा, जिरीको साग ७६ रुपैयाँ, सौफको साग ९१ रुपैयाँ ६७ पैसा, मालदह आँप ६० रुपैयाँ ८० पैसा, दसहरी आँप ७१ रुपैयाँ २५ पैसा, जुनार २२७ रुपैयणँ ५० पैसा, भारतीय लिच्ची २१० रपैयाँ, अदुवा १०१ रुपैयाँ ७५ पैसा र बुलेट खुर्सानी (हरियो) ४२ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.७५ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६९.०० | रू ७९.०० | रू ७४.७५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३२.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४५.०० | रू ५६.०० | रू ५१.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४३.०० | रू ४८.०० | रू ४५.२५ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३७.०० | रू ३९.०० | रू ३८.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.२० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५८.०० | रू ५३.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १६.०० | रू १३.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.४० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.७५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.८० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १२.०० | रू २०.०० | रू १६.८० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २८.५० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.६० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.४० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १३९.२५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३२.०० | रू ४२.०० | रू ३७.४० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.३३ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.५० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.५० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| लौका | के.जी. | रू २२.०० | रू ३०.०० | रू २६.६० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.५० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २७.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३२.०० | रू ४२.०० | रू ३६.७५ |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.८० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.३३ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.२५ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २८.७५ |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६७.४० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.२५ |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २४५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.५० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११३.७५ |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ६८.५० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४८.५० |
| सेलरी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११३.७५ |
| पार्सले | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३४२.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९१.६७ |
| पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.७५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू ३००.०० | रू २७०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.८० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७१.२५ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२७.५० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ८.०० | रू १४.०० | रू ११.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १०१.७५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ३९७.५० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.४० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.७५ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ७८.७५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.६७ |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५५.०० |

.gif)
.gif)
.gif)



