काठमाडौँ / कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्यसूची अनुसार आज बुधबार पनि केही तरकारी र फलफूलको भाउ बढेको छ । मूल्यसूची अनुसार आज ठूलो गोलभेँडाको भाउ बढेर प्रतिकेजी १०४ रुपैयाँ २५ पैसा, लोकल सानो गोलभेँडा प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ, सानो टनेल गोलभेँडा ८६ रुपैयाँ ६० पैसा, सुकेको प्याज (भारतीय) ४१ रुपैयाँ, लोकल गाजर ६५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यसैगरी, तराई गाजर प्रतिकेजी ४३ रुपैयाँ ७५ पैसा, लोकल बन्दा १८ रुपैयाँ ७५ पैसा, स्थानीय काउली ६३ रुपैयाँ ७५ पैसा, लाम्चो भन्टा २६ रुपैयाँ, मकै बोडी ६७ रुपैयाँ २० पैसा, डल्लो भन्टा ३६ रुपैयाँ ४० पैसा, मकै बोडी ६७ रुपैयाँ ४० पैसा, मकै बोडी ६७ रुपैयाँ २० पैसा, मटरकोशा १४३ रुपैयाँ ४० पैसा, लोकल घिउ सिमी ४६ रुपैयाँ ४० पैसा, राजमा घिउ सिमी ११४ रुपैयाँ ६० पैसा, भटमासकोशा प्रतिकेजी १३७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, तितो करेलाको भाउ प्रतिकेजी ४९ रुपैयाँ ६० पेसा, लौका ४५ रुपैयाँ ८० पैसा, लोकल परवर ४८ रुपैयाँ ६० पैसा, लौका ४५ रुपैयाँ ८० पैसा, चिचिण्डो ३६ रुपैयाँ २५ पैसा, घिरौला ४७ रुपैयाँ, झिगुनी ५७ रुपैयाँ ६० पैसा, लाम्चो फर्सी ५७ रुपैयाँ ६० पैसा, डल्लो फर्सी २७ रुपैयाँ ६० पैसा, स्कूस ११ रुपैयाँ ८८ पैसा, रायोको साग ३८ रुपैयाँ, पालूगो साग ४२ रुपैयाँ ४० पैसा, तोरीको साग ३३ रुपैयाँ, कन्य च्याउ १९४ रुपैयाँ, राजा ज्याउ २९४ रुपैयाँ, सिताके च्याउ, ८७० रुपैयाँ, न्यूरो २७ रुपैयाँ, रातो बन्दा ६६ रुपैयाँ ६७ पैसा, जिरीको साग ९७ रुपैयाँ ५० पैसा, ग्याठ कोबी ५७ रुपैयाँ ५० पैसा, सौफको साग ९३ रुपैयाँ ३३ पैसा, पुदीना १०६ रुपैयाँ २५ पैसा, फूजी स्याउ २८२ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
अनार प्रतिकेजी ३२६ रुपैयाँ ६७ पैसा, तरबुजा ३७ रुपैयाँ, लोकल काक्रो ५२ रुपैयाँ, हरियो खुर्सानी ३८ रुपैयाँ, बुलेट खुर्सानी ३२ रुपैयाँ र हरियो धनियाँ ३६ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०४.२५ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०४.२५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८६.६० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.२० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १६.०० | रू २२.०० | रू १८.७५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३४.०० | रू ३१.७५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.२० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.४० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६७.२० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४३.४० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.४० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४२.८० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११४.६० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३७.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४९.६० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.८० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४८.४० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४७.२० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३८.०० | रू ३५.८० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २७.६० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७३.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४२.४० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २७०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २७.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७८.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९७.५० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| सेलरी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९३.३३ |
| पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.२५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू ३००.०० | रू २८२.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ५७.६० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ६७.५० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३७.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १६७.५० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५२.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १२.४० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५८.३३ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ३९४.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३२.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४९.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७२.५० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९४.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८७०.०० |

.gif)
.gif)
.gif)



