काठमाडौँ / कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज सोमबारको मूल्यसूची प्रकाशित गरेको छ । जसअनुसार आज काक्रो, बोडी, प्याज, च्याउ, हरियो लसुनलगायतको मूल्य बढेको छ भने कागती, लौका, परवरलगायतको भाउ बढेको छ । यसैगरी, ब्रोकाउली र हरियो लसुन प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ, लोकल काक्रो ११५ रुपैयाँ, मटरकोशा ७५ रुपैयाँ, तने बोडी ८५ रुपैयाँ र सुकेको प्याज ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ ।
यसैगरी, लौकाको भाउ घटेर प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ, परवर र भेडे खुर्सानी ८५ रुपैयाँ, कागती २७५ रुपैयाँ, पाकेको फर्सी ४५ रुपैयाँ, हरियो खुर्सानी ५५ रुपैयाँ, बुलेट खुर्सानी ४७ रुपैयाँ ६७ पैसा र हरियो धनिया १७५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४३.०० | रू ४५.०० | रू ४४.३३ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ६००.०० | रू ४६६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| कोइरालो | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू २००.०० | रू १५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| भुई कटहर | प्रतिगोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| उखु | प्रतिवटा | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |

.gif)
.gif)
.gif)



